红英培训学员:
国家消防行业特有工种职业技能鉴定指导中心将于2017年12月17日开展全国理论统考。现将相关事宜通知如下:
一、参加理论考试人员范围及具体时间
2017年9月16日至11月5日参加培训的考生(准考证号后五位02739—03125)参加上午进行的考试,入场时间为12月17日上午8:30。
2017年5月31日至6月7日参加培训的考生(准考证号后五位26129—26183)参加下午进行的考试,入场时间为12月17日下午13:00。
2017年11月7日至11月20日参加培训的考生(准考证号后五位03246—03329)参加下午进行的考试,入场时间为12月17日下午13:00。
报名参加补考的考生参加下午进行的考试,入场时间为12月17日下午13:00。
二、考试地点及交通方式
考试地点设在长春市新太小学。具体地点在长春市二道区远达大街与东荣大路交汇处(亚泰超市后身)。
参考学员可在长春市火车站南出口东侧长白路邮局对面乘223路公共汽车到“东荣大路”站下车;也可在其它站点分别乘坐3路、241路、141路、233路公共汽车到“东荣大路站”下车。
三、考试要求
考生请携带身份证和准考证(未发准考证的学员,准考证于考试当天入场前在考点门前统一发放,详情等候通知)。
四、考场安排
| 17考场(3楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 王欣蔚 | 02739 | 杨立波 | 02749 | 高忠良 | 02759 |
| 刘晶 | 02740 | 麻春立 | 02750 | 宣飚 | 02760 |
| 孟广平 | 02741 | 王忠群 | 02751 | 高生 | 02761 |
| 袁首峰 | 02742 | 张毅 | 02752 | 谢煜旻 | 02762 |
| 谷春秋 | 02743 | 车凤权 | 02753 | 李文革 | 02763 |
| 闫秀宁 | 02744 | 张大庆 | 02754 | 王超 | 02764 |
| 林扬 | 02745 | 郭春燕 | 02755 | 刘海 | 02765 |
| 李响 | 02746 | 吕宝 | 02756 | 孙文胜 | 02766 |
| 田国良 | 02747 | 周百龙 | 02757 | 于岩峰 | 02767 |
| 崔立伟 | 02748 | 高忠宝 | 02758 | 于彦辉 | 02768 |
| 18考场(3楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 杨晓光 | 02769 | 刘凯 | 02779 | 李艳萍 | 02789 |
| 陈璐 | 02770 | 魏巍 | 02780 | 韩军 | 02790 |
| 张云峰 | 02771 | 薛朋 | 02781 | 张明甫 | 02791 |
| 张宇 | 02772 | 王俊 | 02782 | 高扬 | 02792 |
| 姜波 | 02773 | 胡景风 | 02783 | 王晓东 | 02793 |
| 肖博 | 02774 | 袁立福 | 02784 | 李学赫 | 02794 |
| 任勋 | 02775 | 王海君 | 02785 | 杨薄鑫 | 02795 |
| 高鑫 | 02776 | 赵月男 | 02786 | 曹磊 | 02796 |
| 满泽天 | 02777 | 王乃正 | 02787 | 李客 | 02797 |
| 杨中良 | 02778 | 罗学伟 | 02788 | 张强 | 02798 |
| 19考场(3楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 池佳泽 | 02799 | 魏春爽 | 02809 | 王齐 | 02819 |
| 贾世鹏 | 02800 | 姜岩 | 02810 | 沈景智 | 02820 |
| 王宇 | 02801 | 张立 | 02811 | 刘仕林 | 02821 |
| 崔忠山 | 02802 | 李风全 | 02812 | 田凯 | 02822 |
| 李忠月 | 02803 | 彭永艳 | 02813 | 葛凤涛 | 02823 |
| 蔡庆伟 | 02804 | 董振武 | 02814 | 刘元钊 | 02824 |
| 齐宪瑞 | 02805 | 夏伟 | 02815 | 高玉儒 | 02825 |
| 孙鹏 | 02806 | 于群 | 02816 | 王彤 | 02826 |
| 王永生 | 02807 | 马丽娟 | 02817 | 温家馨 | 02827 |
| 刘晓田 | 02808 | 梁国庆 | 02818 | 杨舒轶 | 02828 |
| 20考场(3楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 王克强 | 02829 | 李永壮 | 02839 | 刘占军 | 02849 |
| 郝良硕 | 02830 | 郭立新 | 02840 | 宋金柱 | 02850 |
| 姜艳 | 02831 | 刘洪臣 | 02841 | 王德志 | 02851 |
| 杨茹 | 02832 | 李南 | 02842 |
|
|
| 霍昌明 | 02833 | 徐志远 | 02843 |
|
|
| 李连清 | 02834 | 曲刚 | 02844 |
|
|
| 李连江 | 02835 | 麻利忠 | 02845 |
|
|
| 杜欣 | 02836 | 严国强 | 02846 |
|
|
| 张大利 | 02837 | 王洪义 | 02847 |
|
|
| 孟祥辉 | 02838 | 孙云玲 | 02848 |
|
|
| 22考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 李洪斌 | 02892 | 项福生 | 02902 | 阚方文 | 02912 |
| 陈前 | 02893 | 王明鑫 | 02903 | 俞万泽 | 02913 |
| 姜华 | 02894 | 张伟 | 02904 | 厉彦庆 | 02914 |
| 裴扬 | 02895 | 郑向阳 | 02905 | 张艳春 | 02915 |
| 李丰 | 02896 | 王金宇 | 02906 | 候云 | 02916 |
| 王文文 | 02897 | 初明 | 02907 | 王文先 | 02917 |
| 姚庆锋 | 02898 | 刘子欣 | 02908 | 刘亚东 | 02918 |
| 陈雷 | 02899 | 袁涛 | 02909 |
|
|
| 迟延山 | 02900 | 韩希林 | 02910 |
|
|
| 杜立春 | 02901 | 黄举国 | 02911 |
|
|
| 23考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 肖树宏 | 02919 | 李昕芮 | 02929 | 高雪峰 | 02939 |
| 王志海 | 02920 | 孙明玉 | 02930 | 杜海 | 02940 |
| 臧喜忠 | 02921 | 车文 | 02931 | 彭树成 | 02941 |
| 郭朝辉 | 02922 | 聂志勋 | 02932 | 姚振东 | 02942 |
| 刘兴斌 | 02923 | 王小丰 | 02933 | 刘春鹏 | 02943 |
| 张志 | 02924 | 薛前程 | 02934 | 何鑫 | 02944 |
| 于连双 | 02925 | 李刚 | 02935 | 刘洪玮 | 02945 |
| 齐立新 | 02926 | 张哲 | 02936 | 齐波 | 02946 |
| 孟祥纲 | 02927 | 杨淼 | 02937 | 李腾江 | 02947 |
| 孙冰洁 | 02928 | 王永生 | 02938 | 陈平 | 02948 |
| 24考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 杨荣德 | 02949 | 吴佳峰 | 02959 | 周武存 | 02969 |
| 王浩 | 02950 | 王成 | 02960 |
|
|
| 李维新 | 02951 | 徐聪 | 02961 |
|
|
| 秦凤军 | 02952 | 徐磊 | 02962 |
|
|
| 赵立新 | 02953 | 张华 | 02963 |
|
|
| 谷志辉 | 02954 | 于春军 | 02964 |
|
|
| 王伟 | 02955 | 梁广忠 | 02965 |
|
|
| 马婧璿 | 02956 | 杨金龙 | 02966 |
|
|
| 范基鹏 | 02957 | 于德力 | 02967 |
|
|
| 王健 | 02958 | 孙善刚 | 02968 |
|
|
| 27考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 史德才 | 03041 | 方伟 | 03051 | 张兴智 | 03061 |
| 张俊林 | 03042 | 陈超 | 03052 | 孙宏波 | 03062 |
| 张政龙 | 03043 | 梁文静 | 03053 | 翁志彭 | 03063 |
| 常丽花 | 03044 | 赵丽丽 | 03054 | 马宏图 | 03064 |
| 张德生 | 03045 | 张晓兵 | 03055 | 娄淑华 | 03065 |
| 刘国志 | 03046 | 张海录 | 03056 | 霍成义 | 03066 |
| 姜玉军 | 03047 | 张皖秋 | 03057 | 高金宝 | 03067 |
| 李玉忠 | 03048 | 梁越 | 03058 | 李井春 | 03068 |
| 韩长龙 | 03049 | 王旭 | 03059 |
|
|
| 徐新宇 | 03050 | 王京吉 | 03060 |
|
|
| 28考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 孙博 | 03069 | 于金刚 | 03079 | 周洋 | 03089 |
| 刘国明 | 03070 | 孙敬宇 | 03080 | 张娇 | 03090 |
| 李尊宇 | 03071 | 李晓楠 | 03081 | 贾佳男 | 03091 |
| 张永付 | 03072 | 王洪雪 | 03082 | 许华 | 03092 |
| 毕秋艳 | 03073 | 杨帆 | 03083 | 徐文璐 | 03093 |
| 张景福 | 03074 | 王国平 | 03084 | 封晓贵 | 03094 |
| 葛华诗 | 03075 | 姜丽新 | 03085 | 李启明 | 03095 |
| 高金星 | 03076 | 霍艳丽 | 03086 | 胡爽 | 03096 |
| 陆明华 | 03077 | 姜贺 | 03087 | 霍丹 | 03097 |
| 刘凤有 | 03078 | 钟占伟 | 03088 | 邹金峰 | 03098 |
| 29考场(4楼 上午8:30) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 曹帅 | 03099 | 张凤文 | 03109 | 付义军 | 03119 |
| 刘欢 | 03100 | 杨喜龙 | 03110 | 房志超 | 03120 |
| 张井超 | 03101 | 徐广 | 03111 | 郑长红 | 03121 |
| 谢永利 | 03102 | 宋跃波 | 03112 | 方志坚 | 03122 |
| 张旭 | 03103 | 王守凤 | 03113 | 韩程 | 03123 |
| 于淼 | 03104 | 赵帅 | 03114 | 李福森 | 03124 |
| 胡延龙 | 03105 | 王佳奇 | 03115 | 张立新 | 03125 |
| 张晓迪 | 03106 | 刘辉 | 03116 |
|
|
| 初峰 | 03107 | 张建行 | 03117 |
|
|
| 何山 | 03108 | 王子麒 | 03118 |
|
|
| 33考场(1楼 下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 韩继德 | 03246 | 刘伟 | 03247 | 赵速 | 03248 |
| 34考场(1楼 下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 谭笑 | 03249 | 王田喜 | 03259 | 吕凤清 | 03269 |
| 高春峰 | 03250 | 马庆双 | 03260 | 李国辉 | 03270 |
| 陈俊兴 | 03251 | 郭星 | 03261 | 龙成玉 | 03271 |
| 贾凯 | 03252 | 郭小全 | 03262 | 李玉忠 | 03272 |
| 刘海滨 | 03253 | 孟凌波 | 03263 | 于洪亮 | 03273 |
| 路钧淇 | 03254 | 赵文超 | 03264 | 朱祥春 | 03274 |
| 王志刚 | 03255 | 牛海亮 | 03265 | 勾彦民 | 03275 |
| 王世宇 | 03256 | 贺术忠 | 03266 | 韩晓玲 | 03276 |
| 王卓 | 03257 | 董健 | 03267 | 王佰君 | 03277 |
| 刘春雨 | 03258 | 李大宏 | 03268 | 欧大超 | 03278 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36考场(2楼 下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 王雷 | 03309 | 孙亚军 | 03316 | 谷霜哲 | 03323 |
| 曹丽娜 | 03310 | 彭继智 | 03317 | 刘志丹 | 03324 |
| 王强 | 03311 | 刘志国 | 03318 | 才金锋 | 03325 |
| 张延新 | 03312 | 李明波 | 03319 | 赵明刚 | 03326 |
| 孟德济 | 03313 | 蔡国龙 | 03320 | 徐贵来 | 03327 |
| 石立伟 | 03314 | 聂可心 | 03321 | 臧恩全 | 03328 |
| 范旭 | 03315 | 王洪石 | 03322 | 王士伟 | 03329 |
| 51考场(3楼 下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 李林玉 | 26129 | 马堃 | 26139 | 刘博文 | 26149 |
| 冉波 | 26130 | 陈艳 | 26140 | 董明 | 26150 |
| 朱红强 | 26131 | 柏淑坤 | 26141 | 徐珩 | 26151 |
| 谭贺泽 | 26132 | 王立超 | 26142 | 赵震 | 26152 |
| 都海臣 | 26133 | 王孝铭 | 26143 | 孙春雷 | 26153 |
| 郑川 | 26134 | 梁新宇 | 26144 | 马英俊 | 26154 |
| 薛志宇 | 26135 | 刘明政 | 26145 | 王冬雨 | 26155 |
| 李贵民 | 26136 | 孙长武 | 26146 | 沈华光 | 26156 |
| 唐旭 | 26137 | 佟金矿 | 26147 | 张坤 | 26157 |
| 沈礼龙 | 26138 | 李楠 | 26148 | 冀小龙 | 26158 |
| 52考场(4楼 下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 王大伟 | 26159 | 李艳峰 | 26169 | 王亚军 | 26179 |
| 刘文 | 26160 | 李洪荣 | 26170 | 刘建辉 | 26180 |
| 姚文军 | 26161 | 杨志 | 26171 | 郑宏亮 | 26181 |
| 武欣桐 | 26162 | 范恩东 | 26172 | 魏常春 | 26182 |
| 崔彦君 | 26163 | 曲忠武 | 26173 | 宫立钢 | 26183 |
| 高山 | 26164 | 孙力 | 26174 |
|
|
| 李玲 | 26165 | 雷欢 | 26175 |
|
|
| 陈文凤 | 26166 | 杜云龙 | 26176 |
|
|
| 姜厚彩 | 26167 | 高云鹏 | 26177 |
|
|
| 张献枝 | 26168 | 彭勃 | 26178 |
|
|
| 第58考场(初级补考 4楼下午13:00) | |||||
| 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 |
| 王俊涛 | 23945 | 张悦 | 25338 | 刘利 | 25963 |
| 曲万祥 | 24008 | 徐青 | 25374 | 陈驰 | 25965 |
| 刘宝成 | 24120 | 郑成贤 | 25472 | 刘洋 | 26013 |
| 王剑 | 25255 | 吕东旭 | 25546 | 吕岩 | 26033 |
| 周万杰 | 25257 | 朴龙洙 | 25750 | 冯强 | 26037 |
| 杨晓辉 | 25270 | 孙鹏 | 25856 | 孙志明 | 26059 |
五、联系电话:13804378119、15948724119、0431-81619119
此通知
红英职业培训学校
二○一七年十二月五日
上一篇:没有了